Von PLA bis PEEK, von Resin bis Carbon-Composites — alle druckbaren Materialien mit Druckeinstellungen, Markenverfügbarkeit und Praxistipps. Finde das perfekte Material für dein Projekt.
30 Materialien gefunden
Klicke auf ein Material links, um alle Details, Druckeinstellungen und Markenverfügbarkeit zu sehen.
| Material | Drucktemp. | Festigkeit | Level |
|---|---|---|---|
| PLA | 190–220°C | Mittel | Einfach |
| PLA High-Speed | 190–230°C | Mittel | Einfach |
| PETG | 220–250°C | Hoch | Einfach |
| PETG-HF | 230–260°C | Hoch | Mittel |
| PLA Silk | 200–230°C | Mittel-Niedrig | Einfach |
| PLA Matte | 190–230°C | Mittel | Einfach |
| PLA Marble | 200–220°C | Mittel | Einfach |
| PLA Galaxy | 200–220°C | Mittel | Einfach |
| PLA Glow-in-the-Dark | 200–230°C | Mittel-Niedrig | Einfach |
| PLA Metal | 200–230°C | Mittel-Niedrig | Mittel |
| LW-PLA | 230–260°C | Mittel | Fortgeschritten |
| ABS | 230–260°C | Hoch | Mittel |
| ASA | 240–270°C | Hoch | Mittel |
| PC | 260–310°C | Sehr Hoch | Fortgeschritten |
| Nylon / PA | 240–270°C | Sehr Hoch | Fortgeschritten |
| PP | 220–250°C | Mittel-Hoch | Experte |
| PEEK | 360–420°C | Extrem Hoch | Experte |
| PEI / Ultem | 340–380°C | Sehr Hoch | Experte |
| TPU | 210–240°C | Mittel | Mittel |
| PLA-CF | 200–230°C | Hoch | Mittel |
| PETG-CF | 230–260°C | Sehr Hoch | Mittel |
| PA-CF / Nylon-CF | 270–300°C | Extrem Hoch | Fortgeschritten |
| PETG-GF | 230–260°C | Hoch | Mittel |
| PVA | 180–220°C | Niedrig | Mittel |
| BVOH | 190–220°C | Niedrig | Mittel |
| HIPS | 220–250°C | Mittel | Mittel |
| Standard-Resin | RT (20–25°C) | Mittel | Mittel |
| Tough Resin | RT (20–25°C) | Hoch | Mittel |
| Flexibles Resin | RT (20–25°C) | Mittel | Fortgeschritten |
| Water-Washable Resin | RT (20–25°C) | Mittel | Einfach |
Nicht sicher welches Material? Wir beraten dich gerne!